Kdo má svátek
21.12.2024
Natálie
Jméno pochází z latinského slova natalis a vykládá se jako "rodný den" či "narozeniny". Jazykovědci mu přisuzují ještě jeden význam: nazývají Natálii "dítětem Vánoc". Podle církevního kalendáře je oslavencem Petr Kanisius. Dnešního dne býval slaven také keltský svátek Alban arthuan, kdy bohatí lidé dávali peníze chudým.
(zítra má svátek: Šimon)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2007
27.4.-13.5.2007, Russia
skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:3 | 9 |
Švýcarsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | 6 |
Itálie | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 3 |
Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | 0 |
Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:6 | 9 |
USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:7 | 6 |
Bělorusko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | 3 |
Rakousko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:17 | 0 |
skupina C | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:8 | 9 |
Slovensko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
Německo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | 3 |
Norsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | 0 |
skupina D | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:6 | 9 |
Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:7 | 6 |
Dánsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:18 | 3 |
Ukrajina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | 0 |
skupina E | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 9 |
Švédsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:9 | 3 |
Dánsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | 3 |
Itálie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
skupina F | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:9 | 9 |
USA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 6 |
Slovensko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:9 | 6 |
Německo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:8 | 6 |
Česko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | 0 |
Bělorusko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:16 | 0 |
skupina G | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotyšsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:8 | 6 |
Norsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:9 | 6 |
Rakousko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:12 | 3 |
Ukrajina | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:15 | 3 |
čtvrfinále "A" | |
---|---|
Rusko | 4 |
Česko | 0 |
čtvrtfinále "B" | |
---|---|
Švédsko | 7 |
Slovensko | 4 |
čtvrtfinále "C" | |
---|---|
Kanada | 5 |
Švýcarsko | 1 |
čtvrtfinále "D" | |
---|---|
Finsko | 5 |
USA | 4 |
semifinále "A" | |
---|---|
Finsko | 2 |
Rusko | 1 |
semifinále "B" | |
---|---|
Kanada | 4 |
Švédsko | 1 |
o 3. místo | |
---|---|
Rusko | 3 |
Švédsko | 1 |
finále | |
---|---|
Kanada | 4 |
Finsko | 2 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
27.4.-13.5.2007, Russia
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 27.04.2007 | 14:15 | USA | Rakousko | 6:2 | |
D | 27.04.2007 | 15:15 | Ukrajina | Finsko | 0:5 | |
B | 27.04.2007 | 18:15 | Bělorusko | Česko | 2:8 | |
D | 27.04.2007 | 19:15 | Rusko | Dánsko | 9:1 | |
A | 28.04.2007 | 15:15 | Švýcarsko | Lotyšsko | 2:1 | |
C | 28.04.2007 | 15:15 | Německo | Kanada | 2:3 | |
A | 28.04.2007 | 18:15 | Švédsko | Itálie | 7:1 | |
C | 28.04.2007 | 18:15 | Slovensko | Norsko | 3:0 | |
D | 29.04.2007 | 14:15 | Finsko | Dánsko | 6:2 | |
B | 29.04.2007 | 14:15 | Česko | Rakousko | 6:1 | |
D | 29.04.2007 | 18:15 | Rusko | Ukrajina | 8:1 | |
B | 29.04.2007 | 18:15 | USA | Bělorusko | 5:1 | |
A | 30.04.2007 | 14:15 | Švýcarsko | Itálie | 2:1 | |
C | 30.04.2007 | 14:15 | Slovensko | Německo | 5:1 | |
C | 30.04.2007 | 18:15 | Kanada | Norsko | 4:2 | |
A | 30.04.2007 | 18:15 | Lotyšsko | Švédsko | 2:8 | |
B | 01.05.2007 | 14:15 | Rakousko | Bělorusko | 2:5 | |
D | 01.05.2007 | 14:15 | Dánsko | Ukrajina | 4:3 | |
D | 01.05.2007 | 18:15 | Finsko | Rusko | 4:5 | |
B | 01.05.2007 | 18:15 | Česko | USA | 4:3 | |
C | 02.05.2007 | 14:15 | Norsko | Německo | 3:5 | |
A | 02.05.2007 | 14:15 | Itálie | Lotyšsko | 4:3 | |
A | 02.05.2007 | 18:15 | Švédsko | Švýcarsko | 6:0 | |
C | 02.05.2007 | 18:15 | Kanada | Slovensko | 5:4 | |
E | 03.05.2007 | 14:15 | Švýcarsko | Finsko | 0:2 | |
F | 03.05.2007 | 14:15 | USA | Slovensko | 4:2 | |
E | 03.05.2007 | 18:15 | Švédsko | Dánsko | 5:2 | |
F | 03.05.2007 | 18:15 | Česko | Německo | 0:2 | |
G | 04.05.2007 | 14:15 | Rakousko | Norsko | 2:3 | |
F | 04.05.2007 | 14:15 | Kanada | Bělorusko | 6:3 | |
G | 04.05.2007 | 18:15 | Lotyšsko | Ukrajina | 5:0 | |
E | 04.05.2007 | 18:15 | Rusko | Itálie | 3:0 | |
E | 05.05.2007 | 14:15 | Švýcarsko | Dánsko | 4:1 | |
F | 05.05.2007 | 14:15 | USA | Německo | 3:0 | |
E | 05.05.2007 | 18:15 | Itálie | Finsko | 0:3 | |
F | 05.05.2007 | 18:15 | Česko | Slovensko | 2:3 | |
G | 06.05.2007 | 10:15 | Lotyšsko | Rakousko | 5:1 | |
G | 06.05.2007 | 10:15 | Ukrajina | Norsko | 3:2 | |
E | 06.05.2007 | 14:15 | Rusko | Švýcarsko | 6:3 | |
F | 06.05.2007 | 14:15 | Slovensko | Bělorusko | 4:3 | |
F | 06.05.2007 | 18:15 | Česko | Kanada | 3:4 | |
E | 06.05.2007 | 18:15 | Švédsko | Finsko | 1:0 | |
G | 07.05.2007 | 10:15 | Lotyšsko | Norsko | 4:7 | |
G | 07.05.2007 | 10:15 | Rakousko | Ukrajina | 8:4 | |
E | 07.05.2007 | 14:15 | Itálie | Dánsko | 2:5 | |
F | 07.05.2007 | 14:15 | Bělorusko | Německo | 5:6 | |
F | 07.05.2007 | 18:15 | Kanada | USA | 6:3 | |
E | 07.05.2007 | 18:15 | Švédsko | Rusko | 2:4 | |
H | 09.05.2007 | 14:15 | Rusko | Česko | 4:0 | |
I | 09.05.2007 | 18:15 | Švédsko | Slovensko | 7:4 | |
J | 10.05.2007 | 14:15 | Kanada | Švýcarsko | 5:1 | |
K | 10.05.2007 | 18:15 | USA | Finsko | 4:5 | |
L | 12.05.2007 | 13:15 | Rusko | Finsko | 1:2 | |
M | 12.05.2007 | 17:15 | Kanada | Švédsko | 4:1 | |
N | 13.05.2007 | 14:15 | Rusko | Švédsko | 3:1 | |
O | 13.05.2007 | 18:15 | Finsko | Kanada | 2:4 |
Skupina A | ŠVÝ-LOT 2 : 1 | ŠVÉ-ITA 7 : 1 | ŠVÝ-ITA 2 : 1 | LOT-ŠVÉ 2 : 8 | ITA-LOT 4 : 3 | ŠVÉ-ŠVÝ 6 : 0 | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janminát | 3:3 | -3 | 6:1 | 9 | 5:1 | 7 | 3:6 | 7 | 2:6 | -5 | 6:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
kolar | 2:1 | 15 | 6:1 | 9 | 3:1 | 9 | 2:5 | 7 | 1:4 | -4 | 5:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
bartik | 3:2 | 8 | 5:1 | 8 | 1:0 | 8 | 0:2 | 2 | 1:2 | -4 | 4:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
schubert | 2:2 | -1 | 5:2 | 7 | 4:3 | 6 | 2:5 | 7 | 2:3 | -2 | 5:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
Jan Minát | 3:3 | -3 | 7:0 | 9 | 2:0 | 9 | 1:6 | 7 | 2:4 | -3 | 7:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
macros | 3:1 | 9 | 5:1 | 8 | 3:3 | -3 | 2:4 | 6 | 0:3 | -4 | 4:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 23 |
michal | 3:1 | 9 | 4:0 | 6 | 3:1 | 9 | 0:3 | 3 | 1:2 | -4 | 3:2 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
Rene | 3:3 | -3 | 5:1 | 8 | 3:1 | 9 | 3:4 | 5 | 2:3 | -2 | 4:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
dlouhan | 2:2 | -1 | 8:1 | 9 | 6:3 | 4 | 1:5 | 6 | 1:3 | -3 | 5:0 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
sraml | 2:2 | -1 | 5:1 | 8 | 4:3 | 6 | 1:5 | 6 | 3:2 | 8 | 5:3 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
Ondra K. | 3:1 | 9 | 6:1 | 9 | 4:1 | 8 | 1:4 | 5 | 2:4 | -3 | 4:1 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 35 |
roman | 3:4 | -4 | 6:1 | 9 | 3:3 | -3 | 3:4 | 5 | 2:5 | -4 | 6:3 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
kulhanek | 4:4 | -5 | 8:2 | 8 | 5:3 | 5 | 2:4 | 6 | 2:4 | -3 | 6:4 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 17 |
Káťa | 1:1 | -1 | 4:0 | 6 | 2:1 | 15 | 0:3 | 3 | 0:2 | -5 | 3:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 24 |
Poo | 2:2 | -1 | 8:0 | 8 | 5:1 | 7 | 1:1 | -8 | 1:3 | -3 | 2:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
chicago | 4:1 | 8 | 4:1 | 7 | 2:0 | 9 | 0:3 | 3 | 2:3 | -2 | 5:1 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
Tutor | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
farmberk | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina B | USA-RAK 6 : 2 | BĚL-ČES 2 : 8 | ČES-RAK 6 : 1 | USA-BĚL 5 : 1 | RAK-BĚL 2 : 5 | ČES-USA 4 : 3 | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janminát | 4:1 | 7 | 1:4 | 5 | 7:1 | 9 | 4:2 | 8 | 2:5 | 15 | 4:3 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 59 |
kolar | 4:1 | 7 | 1:3 | 4 | 4:1 | 8 | 4:2 | 8 | 1:3 | 7 | 3:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
bartik | 4:1 | 7 | 1:3 | 4 | 5:1 | 9 | 3:1 | 8 | 0:2 | 5 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
schubert | 6:1 | 9 | 1:3 | 4 | 4:1 | 8 | 7:2 | 7 | 1:2 | 6 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 31 |
Jan Minát | 5:1 | 8 | 2:4 | 6 | 6:1 | 15 | 6:1 | 9 | 3:2 | -4 | 2:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
macros | 6:1 | 9 | 1:4 | 5 | 2:0 | 5 | 5:2 | 9 | 1:2 | 6 | 3:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
michal | 3:1 | 6 | 0:2 | 2 | 3:0 | 6 | 3:1 | 8 | 1:2 | 6 | 2:1 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 34 |
Rene | 4:2 | 8 | 2:3 | 5 | 3:0 | 6 | 4:2 | 8 | 2:3 | 8 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
dlouhan | 3:1 | 6 | 1:3 | 4 | 5:1 | 9 | 2:2 | -4 | 2:4 | 9 | 3:2 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
sraml | 4:2 | 8 | 2:4 | 6 | 5:1 | 9 | 4:2 | 8 | 3:2 | -4 | 4:3 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 42 |
Ondra K. | 3:1 | 6 | 1:4 | 5 | 1:4 | -8 | 3:1 | 8 | 2:2 | -3 | 3:3 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 7 |
roman | 5:1 | 8 | 2:5 | 7 | 6:1 | 15 | 4:3 | 7 | 3:5 | 9 | 5:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 54 |
kulhanek | 2:4 | -6 | 2:2 | -6 | 4:1 | 8 | 2:3 | -5 | 2:2 | -3 | 6:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | -5 |
Káťa | 2:1 | 5 | 1:2 | 3 | 1:0 | 4 | 3:1 | 8 | 0:0 | -7 | 1:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 10 |
Poo | 4:1 | 7 | 1:2 | 3 | 3:1 | 7 | 2:0 | 6 | 1:3 | 7 | 3:0 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
chicago | 4:2 | 8 | 2:3 | 5 | 3:2 | 6 | 3:1 | 8 | 1:1 | -5 | 2:4 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 19 |
Tutor | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
farmberk | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina C | NĚM-KAN 2 : 3 | SVK-NOR 3 : 0 | SVK-NĚM 5 : 1 | KAN-NOR 4 : 2 | NOR-NĚM 3 : 5 | KAN-SVK 5 : 4 | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janminát | 2:3 | 15 | 5:2 | 6 | 4:2 | 8 | 8:1 | 5 | 2:5 | 9 | 4:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 51 |
kolar | 1:5 | 7 | 3:0 | 15 | 4:2 | 8 | 6:1 | 7 | 3:2 | -3 | 4:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
bartik | 0:2 | 7 | 4:1 | 8 | 2:1 | 7 | 4:0 | 8 | 1:3 | 6 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 41 |
schubert | 1:4 | 8 | 5:1 | 7 | 4:2 | 8 | 7:2 | 7 | 2:3 | 7 | 4:4 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
Jan Minát | 2:6 | 7 | 5:3 | 5 | 4:3 | 7 | 6:1 | 7 | 1:3 | 6 | 6:5 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 40 |
macros | 0:3 | 8 | 3:1 | 9 | 3:1 | 8 | 3:0 | 7 | 1:2 | 5 | 4:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 45 |
michal | 1:4 | 8 | 3:1 | 9 | 2:0 | 6 | 3:1 | 8 | 2:1 | -5 | 2:2 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 21 |
Rene | 2:3 | 15 | 4:1 | 8 | 3:2 | 7 | 4:1 | 9 | 1:3 | 6 | 4:4 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 44 |
dlouhan | 2:5 | 8 | 6:1 | 6 | 3:3 | -4 | 6:3 | 7 | 2:4 | 8 | 4:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
sraml | 3:4 | 8 | 4:1 | 8 | 4:3 | 7 | 4:1 | 9 | 2:4 | 8 | 4:3 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 48 |
Ondra K. | 1:4 | 8 | 5:0 | 8 | 4:1 | 9 | 5:1 | 8 | 2:4 | 8 | 2:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 37 |
roman | 2:4 | 9 | 4:1 | 8 | 4:5 | -5 | 5:2 | 9 | 3:4 | 9 | 2:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
kulhanek | 1:4 | 8 | 5:3 | 5 | 3:1 | 8 | 3:2 | 9 | 3:3 | -2 | 3:1 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
Káťa | 1:3 | 9 | 2:0 | 9 | 3:1 | 8 | 2:0 | 6 | 1:1 | -6 | 3:2 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
Poo | 2:4 | 9 | 5:3 | 5 | 2:2 | -4 | 2:1 | 7 | 2:2 | -4 | 2:2 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 8 |
chicago | 2:2 | -1 | 3:1 | 9 | 2:0 | 6 | 3:2 | 9 | 2:1 | -5 | 4:2 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 25 |
Tutor | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
farmberk | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina D | UKR-FIN 0 : 5 | RUS-DÁN 9 : 1 | FIN-DÁN 6 : 2 | RUS-UKR 8 : 1 | DÁN-UKR 4 : 3 | FIN-RUS 4 : 5 | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janminát | 2:5 | 8 | 8:0 | 8 | 8:2 | 8 | 6:2 | 7 | 2:5 | -4 | 3:5 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 36 |
kolar | 2:4 | 7 | 8:0 | 8 | 5:1 | 8 | 4:0 | 5 | 2:3 | -2 | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
bartik | 1:3 | 7 | 5:0 | 5 | 6:2 | 15 | 4:1 | 6 | 1:2 | -4 | 1:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
schubert | 2:5 | 8 | 5:0 | 5 | 6:1 | 9 | 4:1 | 6 | 2:1 | 6 | 3:5 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 43 |
Jan Minát | 0:6 | 9 | 7:1 | 8 | 6:2 | 15 | 5:1 | 7 | 4:3 | 15 | 3:5 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 63 |
macros | 0:5 | 15 | 4:0 | 4 | 3:0 | 5 | 6:1 | 8 | 0:2 | -5 | 3:1 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 22 |
michal | 0:3 | 8 | 4:1 | 5 | 4:1 | 7 | 4:0 | 5 | 1:0 | 4 | 1:2 | 4 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
Rene | 2:3 | 6 | 5:1 | 6 | 3:2 | 7 | 4:3 | 4 | 2:3 | -2 | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 28 |
dlouhan | 2:5 | 8 | 6:0 | 6 | 4:1 | 7 | 10:1 | 8 | 2:3 | -2 | 1:4 | 6 | 0:0(0:0) | -0 | 33 |
sraml | 1:4 | 8 | 7:1 | 8 | 4:1 | 7 | 3:2 | 4 | 1:3 | -3 | 3:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 32 |
Ondra K. | 1:5 | 9 | 5:0 | 5 | 4:0 | 6 | 5:0 | 6 | 2:2 | -3 | 2:4 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 30 |
roman | 2:4 | 7 | 5:3 | 4 | 5:0 | 7 | 3:2 | 4 | 2:4 | -3 | 4:4 | -1 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
kulhanek | 3:5 | 7 | 6:1 | 7 | 5:2 | 9 | 6:2 | 7 | 5:3 | 9 | 3:5 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 48 |
Káťa | 1:3 | 7 | 4:0 | 4 | 3:1 | 6 | 4:0 | 5 | 1:2 | -4 | 3:4 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 26 |
Poo | 1:2 | 6 | 4:0 | 4 | 2:0 | 4 | 1:0 | 2 | 0:2 | -5 | 2:2 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 6 |
chicago | 2:3 | 6 | 4:1 | 5 | 4:3 | 7 | 4:1 | 6 | 2:3 | -2 | 1:3 | 5 | 0:0(0:0) | -0 | 27 |
Tutor | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
farmberk | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Skupina E | ŠVÝ-FIN 0 : 2 | ŠVÉ-DÁN 5 : 2 | RUS-ITA 3 : 0 | ŠVÝ-DÁN 4 : 1 | ITA-FIN 0 : 3 | RUS-ŠVÝ 6 : 3 | ŠVÉ-FIN 1 : 0 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janminát | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 8:1 | 4 | 6:2 | 7 | 2:6 | 5 | 6:2 | 9 | 5:2 | 4 | 29 |
kolar | 2:5 | 5 | 5:1 | 9 | 7:1 | 5 | 4:2 | 9 | 2:6 | 5 | 5:1 | 7 | 4:2 | 5 | 45 |
bartik | 1:4 | 7 | 5:1 | 9 | 5:1 | 7 | 2:1 | 8 | 1:4 | 8 | 4:1 | 6 | 3:2 | 6 | 51 |
schubert | 2:5 | 5 | 6:0 | 7 | 8:1 | 4 | 3:2 | 8 | 1:6 | 6 | 7:1 | 7 | 4:3 | 4 | 41 |
Jan Minát | 1:5 | 0 | 7:1 | 7 | 9:1 | 3 | 5:2 | 8 | 1:6 | 6 | 5:1 | 7 | 5:3 | 3 | 34 |
macros | 1:6 | 5 | 7:0 | 6 | 4:1 | 8 | 4:2 | 9 | 0:7 | 6 | 5:0 | 6 | 2:5 | -6 | 34 |
michal | 2:4 | 6 | 6:0 | 7 | 7:1 | 5 | 4:1 | 15 | 2:5 | 6 | 4:2 | 7 | 3:2 | 6 | 52 |
Rene | 3:5 | 4 | 3:2 | 8 | 6:2 | 5 | 2:3 | -4 | 2:5 | 6 | 5:2 | 8 | 4:3 | 4 | 31 |
dlouhan | 2:5 | 5 | 6:2 | 9 | 8:1 | 4 | 2:4 | -5 | 1:5 | 7 | 5:1 | 7 | 4:3 | 4 | 31 |
sraml | 0:0 | 0 | 5:1 | 9 | 7:1 | 5 | 4:2 | 9 | 2:5 | 6 | 5:2 | 8 | 4:3 | 4 | 41 |
Ondra K. | 1:4 | 7 | 6:1 | 8 | 6:0 | 7 | 3:1 | 9 | 1:4 | 8 | 5:2 | 8 | 4:3 | 4 | 51 |
roman | 3:4 | 5 | 6:2 | 9 | 4:1 | 8 | 2:5 | -6 | 2:6 | 5 | 6:1 | 8 | 3:2 | 6 | 35 |
kulhanek | 1:4 | 7 | 5:2 | 15 | 12:1 | 0 | 3:1 | 9 | 1:6 | 6 | 6:1 | 8 | 4:3 | 4 | 49 |
Káťa | 0:0 | 0 | 5:2 | 15 | 7:0 | 6 | 3:2 | 8 | 0:5 | 8 | 6:1 | 8 | 3:2 | 6 | 51 |
Poo | 1:3 | 8 | 4:0 | 7 | 8:0 | 5 | 3:0 | 8 | 1:7 | 5 | 5:1 | 7 | 2:1 | 8 | 48 |
chicago | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | -:- | - | 0 |
Tutor | 1:4 | 7 | 2:1 | 6 | 5:2 | 6 | 2:2 | -3 | 0:3 | 15 | 3:1 | 5 | 2:4 | -5 | 31 |
farmberk | 1:5 | 6 | 6:3 | 8 | 8:0 | 5 | 1:1 | -3 | 0:0 | -3 | 0:0 | -9 | 0:0 | -1 | 3 |
Skupina E | ITA-DÁN 2 : 5 | ŠVÉ-RUS 2 : 4 | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janminát | 2:4 | 9 | 2:5 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 18 |
kolar | 3:4 | 8 | 4:5 | 7 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 15 |
bartik | 4:3 | -4 | 2:3 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
schubert | 2:1 | -4 | 2:4 | 15 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 11 |
Jan Minát | 1:2 | 6 | 6:5 | -5 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 1 |
macros | 1:3 | 7 | 5:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 3 |
michal | 3:2 | -4 | 4:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -7 |
Rene | 2:3 | 8 | 4:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 5 |
dlouhan | 3:4 | 8 | 3:5 | 8 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 16 |
sraml | 4:2 | -5 | 3:4 | 9 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
Ondra K. | 1:3 | 7 | 3:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
roman | 3:4 | 8 | 5:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 4 |
kulhanek | 5:3 | -5 | 5:3 | -4 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -9 |
