Kdo má svátek
21.12.2024
Natálie
Jméno pochází z latinského slova natalis a vykládá se jako "rodný den" či "narozeniny". Jazykovědci mu přisuzují ještě jeden význam: nazývají Natálii "dítětem Vánoc". Podle církevního kalendáře je oslavencem Petr Kanisius. Dnešního dne býval slaven také keltský svátek Alban arthuan, kdy bohatí lidé dávali peníze chudým.
(zítra má svátek: Šimon)
Tipovací soutěž - MS v hokeji 2014
květen 2014, Minsk, Bělorusko
skupina A | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21:10 | 18 |
Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28:13 | 18 |
Česko | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:18 | 12 |
Francie | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25:20 | 12 |
Slovensko | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20:21 | 9 |
Norsko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:19 | 6 |
Dánsko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17:27 | 6 |
Itálie | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6:25 | 3 |
skupina B | Z | V | Rv | Rp | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
USA | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27:23 | 15 |
Finsko | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18:15 | 12 |
Bělorusko | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18:17 | 12 |
Švýcarsko | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19:21 | 9 |
Lotyšsko | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20:24 | 9 |
Německo | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:24 | 3 |
Kazachstán | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17:31 | 3 |
1. čtvrtfinále | |
---|---|
Finsko | 3 |
Kanada | 2 |
2. čtvrtfinále | |
---|---|
Česko | 4 |
USA | 3 |
3. čtvrtfinále | |
---|---|
Rusko | 3 |
Francie | 0 |
4. čtvrtfinále | |
---|---|
Švédsko | 3 |
Bělorusko | 2 |
1. semifinále | |
---|---|
Rusko | 3 |
Švédsko | 1 |
2. semifinále | |
---|---|
Finsko | 3 |
Česko | 0 |
o 3. místo | |
---|---|
Švédsko | 3 |
Česko | 0 |
finále | |
---|---|
Rusko | 5 |
Finsko | 2 |
LEGENDA
V ...počet výher
Rv ...počet výher v prodloužení
Rp ...počet proher v prodloužení
P ...počet proher
květen 2014, Minsk, Bělorusko
Nejsi přihlášen, nemůžeš tipovat!
sk. | datum | začíná | uzávěrka | utkání | výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 09.05.2014 | 15:45 | Francie | Kanada | 3:2 | |
B | 09.05.2014 | 15:45 | Švýcarsko | Rusko | 0:5 | |
A | 09.05.2014 | 19:45 | Slovensko | Česko | 2:3 | |
B | 09.05.2014 | 19:45 | Bělorusko | USA | 1:6 | |
A | 10.05.2014 | 11:45 | Itálie | Norsko | 0:3 | |
B | 10.05.2014 | 11:45 | Kazachstán | Německo | 2:1 | |
A | 10.05.2014 | 15:45 | Švédsko | Dánsko | 3:0 | |
B | 10.05.2014 | 15:45 | Finsko | Lotyšsko | 2:3 | |
A | 10.05.2014 | 19:45 | Kanada | Slovensko | 4:1 | |
B | 10.05.2014 | 19:45 | USA | Švýcarsko | 3:2 | |
A | 11.05.2014 | 11:45 | Francie | Itálie | 1:2 | |
B | 11.05.2014 | 11:45 | Německo | Lotyšsko | 3:2 | |
B | 11.05.2014 | 15:45 | Bělorusko | Kazachstán | 4:1 | |
A | 11.05.2014 | 15:45 | Norsko | Dánsko | 4:3 | |
A | 11.05.2014 | 19:45 | Švédsko | Česko | 4:3 | |
B | 11.05.2014 | 19:45 | Finsko | Rusko | 2:4 | |
B | 12.05.2014 | 15:45 | Švýcarsko | Bělorusko | 3:4 | |
A | 12.05.2014 | 15:45 | Slovensko | Francie | 3:5 | |
B | 12.05.2014 | 19:45 | Rusko | USA | 6:1 | |
A | 12.05.2014 | 19:45 | Česko | Kanada | 3:4 | |
B | 13.05.2014 | 15:45 | Německo | Finsko | 0:4 | |
A | 13.05.2014 | 15:45 | Itálie | Dánsko | 1:4 | |
A | 13.05.2014 | 19:45 | Norsko | Švédsko | 1:2 | |
B | 13.05.2014 | 19:45 | Kazachstán | Lotyšsko | 4:5 | |
B | 14.05.2014 | 15:45 | Švýcarsko | Německo | 3:2 | |
A | 14.05.2014 | 15:45 | Česko | Itálie | 2:0 | |
B | 14.05.2014 | 19:45 | Rusko | Kazachstán | 7:2 | |
A | 14.05.2014 | 19:45 | Slovensko | Norsko | 5:2 | |
B | 15.05.2014 | 15:45 | USA | Lotyšsko | 5:6 | |
A | 15.05.2014 | 15:45 | Kanada | Dánsko | 6:1 | |
B | 15.05.2014 | 19:45 | Finsko | Bělorusko | 2:0 | |
A | 15.05.2014 | 19:45 | Švédsko | Francie | 2:1 | |
B | 16.05.2014 | 15:45 | USA | Kazachstán | 4:3 | |
A | 16.05.2014 | 15:45 | Kanada | Itálie | 6:1 | |
A | 16.05.2014 | 19:45 | Švédsko | Slovensko | 3:1 | |
B | 16.05.2014 | 19:45 | Finsko | Švýcarsko | 3:2 | |
B | 17.05.2014 | 11:45 | Lotyšsko | Rusko | 1:4 | |
A | 17.05.2014 | 11:45 | Francie | Norsko | 5:4 | |
B | 17.05.2014 | 15:45 | Bělorusko | Německo | 5:2 | |
A | 17.05.2014 | 15:45 | Dánsko | Česko | 4:3 | |
B | 17.05.2014 | 19:45 | Švýcarsko | Kazachstán | 6:2 | |
A | 17.05.2014 | 19:45 | Slovensko | Itálie | 4:1 | |
B | 18.05.2014 | 15:45 | USA | Finsko | 3:1 | |
A | 18.05.2014 | 15:45 | Kanada | Švédsko | 3:2 | |
A | 18.05.2014 | 19:45 | Česko | Norsko | 1:0 | |
B | 18.05.2014 | 19:45 | Rusko | Německo | 3:0 | |
A | 19.05.2014 | 15:45 | Dánsko | Francie | 2:6 | |
B | 19.05.2014 | 15:45 | Kazachstán | Finsko | 3:4 | |
A | 19.05.2014 | 19:45 | Itálie | Švédsko | 1:5 | |
B | 19.05.2014 | 19:45 | Lotyšsko | Bělorusko | 1:3 | |
A | 20.05.2014 | 11:45 | Norsko | Kanada | 2:3 | |
B | 20.05.2014 | 11:45 | Německo | USA | 4:5 | |
A | 20.05.2014 | 15:45 | Dánsko | Slovensko | 3:4 | |
B | 20.05.2014 | 15:45 | Lotyšsko | Švýcarsko | 2:3 | |
B | 20.05.2014 | 19:45 | Rusko | Bělorusko | 2:1 | |
A | 20.05.2014 | 19:45 | Česko | Francie | 5:4 | |
D | 22.05.2014 | 15:00 | USA | Česko | 3:4 | |
E | 22.05.2014 | 16:00 | Rusko | Francie | 3:0 | |
C | 22.05.2014 | 19:00 | Kanada | Finsko | 2:3 | |
F | 22.05.2014 | 20:00 | Švédsko | Bělorusko | 3:2 | |
G | 24.05.2014 | 13:45 | Rusko | Švédsko | 3:1 | |
H | 24.05.2014 | 17:45 | Česko | Finsko | 0:3 | |
I | 25.05.2014 | 15:30 | Švédsko | Česko | 3:0 | |
J | 25.05.2014 | 20:00 | Rusko | Finsko | 5:2 |
Skupina A | FRA-KAN 3 : 2 | SVK-ČES 2 : 3 | ITÁ-NOR 0 : 3 | ŠVÉ-DÁN 3 : 0 | KAN-SVK 4 : 1 | FRA-ITÁ 1 : 2 | NOR-DÁN 4 : 3 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 0:4 | -5 | 2:3 | 15 | 2:4 | 7 | 3:1 | 9 | 4:1 | 15 | 2:3 | 8 | 3:4 | -2 | 47 |
Boss David | 1:4 | -4 | 2:4 | 9 | 1:3 | 9 | 3:1 | 9 | 4:2 | 9 | 3:2 | -2 | 3:2 | 8 | 38 |
kolar | 0:7 | -8 | 2:3 | 15 | 0:3 | 15 | 5:1 | 7 | 5:2 | 8 | 4:2 | -3 | 3:2 | 8 | 42 |
Wořech | 2:5 | -4 | 1:3 | 9 | 1:4 | 8 | 5:1 | 7 | 4:2 | 9 | 5:1 | -5 | 3:0 | 6 | 30 |
Vodnik | 0:5 | -6 | 2:3 | 15 | 1:3 | 9 | 4:1 | 8 | 5:2 | 8 | 3:1 | -3 | 1:2 | -4 | 27 |
Karmela | 1:4 | -4 | 2:4 | 9 | 0:2 | 9 | 2:1 | 8 | 5:2 | 8 | 3:0 | -4 | 2:3 | -2 | 24 |
Jaromír | 2:6 | -5 | 2:4 | 9 | 3:5 | 5 | 4:2 | 7 | 5:2 | 8 | 5:3 | -5 | 4:2 | 9 | 28 |
Poo | 7:1 | 5 | 1:2 | 8 | 1:4 | 8 | 3:0 | 15 | 2:3 | -4 | 3:2 | -2 | 2:0 | 5 | 35 |
petr951 | 1:5 | -5 | 2:4 | 9 | 1:3 | 9 | 4:0 | 9 | 3:2 | 8 | 5:3 | -5 | 4:2 | 9 | 34 |
MishaEagle | 2:4 | -3 | 3:4 | 8 | 2:5 | 6 | 4:2 | 7 | 6:3 | 6 | 5:2 | -4 | 3:1 | 7 | 27 |
Miguel27 | 1:5 | -5 | 2:5 | 8 | 3:5 | 5 | 6:2 | 5 | 6:3 | 6 | 3:2 | -2 | 4:2 | 9 | 26 |
brozek | 3:7 | -5 | 4:6 | 5 | 3:5 | 5 | 6:2 | 5 | 3:0 | 8 | 5:2 | -4 | 3:1 | 7 | 21 |
Skupina A | ŠVÉ-ČES 4 : 3 | SVK-FRA 3 : 5 | ČES-KAN 3 : 4 | ITÁ-DÁN 1 : 4 | NOR-ŠVÉ 1 : 2 | ČES-ITÁ 2 : 0 | SVK-NOR 5 : 2 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 3:2 | 8 | 4:1 | -5 | 2:3 | 8 | 1:3 | 9 | 2:6 | 5 | 5:0 | 7 | 4:2 | 9 | 41 |
Boss David | 3:2 | 8 | 4:2 | -4 | 2:4 | 9 | 1:3 | 9 | 2:3 | 8 | 4:1 | 7 | 3:2 | 8 | 45 |
kolar | 2:3 | -2 | 5:1 | -6 | 4:3 | -2 | 2:4 | 9 | 0:5 | 6 | 5:0 | 7 | 4:2 | 9 | 21 |
Wořech | 4:2 | 9 | 5:1 | -6 | 1:3 | 7 | 2:4 | 9 | 2:4 | 7 | 6:1 | 5 | 4:3 | 8 | 39 |
Vodnik | 3:1 | 7 | 2:0 | -6 | 1:4 | 8 | 1:3 | 9 | 0:3 | 8 | 5:0 | 7 | 2:1 | 6 | 39 |
Karmela | 3:2 | 8 | 4:1 | -5 | 3:1 | -3 | 1:4 | 15 | 3:4 | 6 | 5:1 | 6 | 3:0 | 6 | 33 |
Jaromír | 2:3 | -2 | 5:2 | -5 | 3:5 | 9 | 2:5 | 8 | 2:4 | 7 | 4:1 | 7 | 4:2 | 9 | 33 |
Poo | 3:2 | 8 | 6:1 | -7 | 1:0 | -6 | 1:3 | 9 | 0:4 | 7 | 6:1 | 5 | 3:1 | 7 | 23 |
petr951 | 2:2 | -3 | 5:3 | -4 | 2:3 | 8 | 1:3 | 9 | 0:4 | 7 | 7:1 | 4 | 3:3 | -3 | 18 |
MishaEagle | 4:2 | 9 | 3:2 | -3 | 1:3 | 7 | 3:2 | -4 | 4:5 | 4 | 5:3 | 4 | 4:3 | 8 | 25 |
Miguel27 | 4:5 | -2 | 5:1 | -6 | 4:2 | -3 | 1:3 | 9 | 2:6 | 5 | 4:0 | 8 | 4:1 | 8 | 19 |
brozek | 2:1 | 6 | 4:2 | -4 | 2:3 | 8 | 4:6 | 5 | 3:5 | 5 | 9:2 | 1 | 2:4 | -5 | 16 |
Skupina A | KAN-DÁN 6 : 1 | ŠVÉ-FRA 2 : 1 | KAN-ITÁ 6 : 1 | ŠVÉ-SVK 3 : 1 | FRA-NOR 5 : 4 | DÁN-ČES 4 : 3 | SVK-ITÁ 4 : 1 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 4:1 | 8 | 4:0 | 7 | 7:0 | 8 | 4:2 | 8 | 3:2 | 6 | 2:5 | -4 | 4:1 | 15 | 48 |
Boss David | 5:1 | 9 | 4:1 | 8 | 6:0 | 9 | 4:2 | 8 | 1:3 | -5 | 1:3 | -3 | 3:1 | 9 | 35 |
kolar | 6:0 | 9 | 4:0 | 7 | 5:1 | 9 | 4:2 | 8 | 0:2 | -7 | 0:5 | -6 | 4:0 | 9 | 29 |
Wořech | 6:2 | 9 | 6:1 | 6 | 8:1 | 8 | 4:2 | 8 | 2:4 | -3 | 1:5 | -5 | 6:0 | 7 | 30 |
Vodnik | 5:0 | 8 | 5:0 | 6 | 8:0 | 7 | 4:1 | 9 | 1:3 | -5 | 0:2 | -5 | 4:0 | 9 | 29 |
Karmela | 5:2 | 8 | 5:0 | 6 | 6:1 | 15 | 3:2 | 9 | 3:1 | 5 | 1:3 | -3 | 4:0 | 9 | 49 |
Jaromír | 6:2 | 9 | 6:2 | 5 | 6:1 | 15 | 5:2 | 7 | 2:5 | -4 | 2:5 | -4 | 5:2 | 8 | 36 |
Poo | 4:2 | 7 | 4:1 | 8 | 6:0 | 9 | 4:2 | 8 | 3:2 | 6 | 2:3 | -2 | 5:0 | 8 | 44 |
petr951 | 5:0 | 8 | 6:1 | 6 | 7:0 | 8 | 3:1 | 15 | 2:3 | -4 | 2:4 | -3 | 5:2 | 8 | 38 |
MishaEagle | 7:4 | 6 | 5:2 | 6 | 5:3 | 7 | 4:3 | 7 | 3:1 | 5 | 2:4 | -3 | 2:1 | 8 | 36 |
Miguel27 | 5:0 | 8 | 6:2 | 5 | 5:1 | 9 | 4:3 | 7 | 2:3 | -4 | 1:4 | -4 | 4:0 | 9 | 30 |
brozek | 9:3 | 5 | 6:4 | 3 | 11:2 | 4 | 6:5 | 3 | 5:4 | 15 | 5:6 | -4 | 6:2 | 7 | 33 |
Skupina A | KAN-ŠVÉ 3 : 2 | ČES-NOR 1 : 0 | DÁN-FRA 2 : 6 | ITÁ-ŠVÉ 1 : 5 | NOR-KAN 2 : 3 | DÁN-SVK 3 : 4 | ČES-FRA 5 : 4 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 4:2 | 9 | 5:1 | 5 | 2:3 | 7 | 0:5 | 9 | 2:5 | 8 | 2:4 | 9 | 5:0 | 6 | 53 |
Boss David | 3:2 | 15 | 4:2 | 5 | 3:1 | -6 | 1:4 | 9 | 1:4 | 8 | 1:3 | 7 | 4:1 | 6 | 44 |
kolar | 4:5 | -4 | 5:2 | 4 | 3:5 | 8 | 0:6 | 8 | 2:6 | 7 | 0:4 | 7 | 7:0 | 4 | 34 |
Wořech | 2:5 | -4 | 4:3 | 4 | 4:2 | -6 | 1:7 | 8 | 2:4 | 9 | 1:5 | 7 | 6:1 | 6 | 24 |
Vodnik | 4:3 | 8 | 3:1 | 7 | 3:1 | -6 | 0:6 | 8 | 0:5 | 6 | 1:2 | 6 | 4:1 | 6 | 35 |
Karmela | 4:3 | 8 | 4:1 | 6 | 2:1 | -5 | 1:5 | 15 | 2:4 | 9 | 1:2 | 6 | 4:0 | 5 | 44 |
Jaromír | 2:4 | -3 | 5:2 | 4 | 5:2 | -7 | 2:6 | 8 | 2:5 | 8 | 2:4 | 9 | 6:2 | 7 | 26 |
Poo | 2:3 | -2 | 3:2 | 6 | 2:3 | 7 | 2:5 | 9 | 2:4 | 9 | 3:2 | -2 | 5:1 | 7 | 34 |
petr951 | 5:3 | 7 | 4:3 | 4 | 3:3 | -4 | 2:6 | 8 | 2:3 | 15 | 1:3 | 7 | 5:2 | 8 | 45 |
MishaEagle | 5:4 | 6 | 2:1 | 8 | 3:4 | 7 | 2:5 | 9 | 5:7 | 3 | 2:4 | 9 | 3:1 | 5 | 47 |
Miguel27 | 5:3 | 7 | 5:2 | 4 | 1:3 | 6 | 0:5 | 9 | 2:4 | 9 | 2:4 | 9 | 5:2 | 8 | 52 |
brozek | 1:0 | 6 | 6:2 | 3 | 4:6 | 8 | 3:14 | -1 | 2:7 | 6 | 1:2 | 6 | 6:4 | 9 | 37 |
Skupina B | ŠVÝ-RUS 0 : 5 | BĚL-USA 1 : 6 | KAZ-NĚM 2 : 1 | FIN-LOT 2 : 3 | USA-ŠVÝ 3 : 2 | NĚM-LOT 3 : 2 | BĚL-KAZ 4 : 1 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 2:4 | 7 | 3:4 | 6 | 3:4 | -4 | 4:2 | -3 | 2:3 | -2 | 4:3 | 8 | 4:2 | 9 | 21 |
Boss David | 2:3 | 6 | 1:4 | 8 | 1:3 | -3 | 3:2 | -2 | 3:2 | 15 | 3:2 | 15 | 3:2 | 8 | 47 |
kolar | 1:3 | 7 | 2:4 | 7 | 5:4 | 4 | 3:1 | -3 | 2:1 | 8 | 2:3 | -2 | 5:3 | 7 | 28 |
Wořech | 2:3 | 6 | 2:4 | 7 | 2:3 | -2 | 4:0 | -5 | 1:2 | -2 | 3:2 | 15 | 4:1 | 15 | 34 |
Vodnik | 1:3 | 7 | 0:4 | 7 | 1:3 | -3 | 3:1 | -3 | 3:2 | 15 | 3:2 | 15 | 2:0 | 7 | 45 |
Karmela | 3:4 | 6 | 3:4 | 6 | 1:3 | -3 | 4:1 | -4 | 2:3 | -2 | 1:2 | -2 | 4:1 | 15 | 16 |
Jaromír | 2:4 | 7 | 2:5 | 8 | 4:3 | 6 | 4:2 | -3 | 3:2 | 15 | 4:3 | 8 | 2:5 | -6 | 35 |
Poo | 3:2 | -6 | 2:4 | 7 | 1:4 | -4 | 4:2 | -3 | 4:0 | 7 | 2:3 | -2 | 5:1 | 9 | 8 |
petr951 | 2:4 | 7 | 2:5 | 8 | 3:3 | -3 | 2:1 | -2 | 1:3 | -3 | 2:2 | -1 | 3:3 | -3 | 3 |
MishaEagle | 2:4 | 7 | 3:5 | 7 | 3:1 | 9 | 5:4 | -4 | 3:2 | 15 | 2:3 | -2 | 2:5 | -6 | 26 |
Miguel27 | 2:3 | 6 | 0:4 | 7 | 1:4 | -4 | 5:1 | -5 | 4:3 | 8 | 2:4 | -3 | 4:2 | 9 | 18 |
brozek | 1:2 | 6 | 2:6 | 9 | 3:1 | 9 | 9:2 | -8 | 5:4 | 6 | 6:3 | 6 | 2:6 | -7 | 21 |
Skupina B | FIN-RUS 2 : 4 | ŠVÝ-BĚL 3 : 4 | RUS-USA 6 : 1 | NĚM-FIN 0 : 4 | KAZ-LOT 4 : 5 | ŠVÝ-NĚM 3 : 2 | RUS-KAZ 7 : 2 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 3:5 | 8 | 3:4 | 15 | 3:2 | 6 | 3:5 | 6 | 1:4 | 6 | 4:2 | 9 | 6:1 | 8 | 58 |
Boss David | 2:4 | 15 | 4:2 | -3 | 3:2 | 6 | 2:3 | 7 | 1:3 | 5 | 3:2 | 15 | 5:1 | 7 | 52 |
kolar | 2:4 | 15 | 3:1 | -3 | 5:3 | 7 | 0:3 | 9 | 4:5 | 15 | 3:1 | 9 | 5:1 | 7 | 59 |
Wořech | 3:1 | -4 | 4:1 | -4 | 4:2 | 7 | 1:4 | 9 | 1:2 | 4 | 3:1 | 9 | 5:1 | 7 | 28 |
Vodnik | 2:3 | 9 | 3:1 | -3 | 4:2 | 7 | 2:3 | 7 | 1:3 | 5 | 2:1 | 8 | 6:0 | 7 | 40 |
Karmela | 2:3 | 9 | 2:4 | 9 | 2:3 | -6 | 2:5 | 7 | 0:1 | 2 | 4:1 | 8 | 6:1 | 8 | 37 |
Jaromír | 2:4 | 15 | 4:2 | -3 | 5:2 | 8 | 2:4 | 8 | 4:2 | -3 | 5:3 | 7 | 5:2 | 8 | 40 |
Poo | 2:1 | -3 | 3:1 | -3 | 1:2 | -6 | 1:3 | 8 | 0:5 | 6 | 2:1 | 8 | 6:1 | 8 | 18 |
petr951 | 1:3 | 8 | 4:1 | -4 | 3:4 | -6 | 2:4 | 8 | 2:3 | 6 | 5:2 | 8 | 7:2 | 15 | 35 |
MishaEagle | 3:4 | 9 | 4:3 | -2 | 2:4 | -7 | 6:5 | -7 | 4:3 | -2 | 2:4 | -3 | 6:3 | 8 | -4 |
Miguel27 | 4:3 | -3 | 3:0 | -4 | 4:2 | 7 | 2:5 | 7 | 1:4 | 6 | 5:3 | 7 | 6:1 | 8 | 28 |
brozek | 5:2 | -5 | 6:2 | -5 | 5:3 | 7 | 3:7 | 4 | 2:1 | -6 | 5:2 | 8 | 7:2 | 15 | 18 |
Skupina B | USA-LOT 5 : 6 | FIN-BĚL 2 : 0 | USA-KAZ 4 : 3 | FIN-ŠVÝ 3 : 2 | LOT-RUS 1 : 4 | BĚL-NĚM 5 : 2 | ŠVÝ-KAZ 6 : 2 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 5:2 | -4 | 5:2 | 5 | 6:0 | 5 | 4:2 | 9 | 1:3 | 9 | 3:2 | 8 | 4:1 | 7 | 39 |
Boss David | 4:2 | -5 | 4:1 | 7 | 5:0 | 6 | 3:2 | 15 | 2:4 | 9 | 1:3 | -5 | 3:1 | 6 | 33 |
kolar | 4:2 | -5 | 4:1 | 7 | 5:0 | 6 | 3:2 | 15 | 1:6 | 8 | 3:2 | 8 | 4:1 | 7 | 46 |
Wořech | 4:3 | -4 | 4:1 | 7 | 5:2 | 8 | 3:2 | 15 | 1:4 | 15 | 4:1 | 8 | 5:2 | 9 | 58 |
Vodnik | 4:1 | -6 | 4:0 | 8 | 6:0 | 5 | 3:1 | 9 | 0:4 | 9 | 0:3 | -6 | 4:0 | 6 | 25 |
Karmela | 4:0 | -7 | 3:1 | 8 | 4:0 | 7 | 3:2 | 15 | 1:3 | 9 | 4:2 | 9 | 3:1 | 6 | 47 |
Jaromír | 4:2 | -5 | 5:3 | 4 | 4:3 | 15 | 2:3 | -2 | 2:5 | 8 | 3:2 | 8 | 4:2 | 8 | 36 |
Poo | 4:2 | -5 | 3:1 | 8 | 7:0 | 4 | 2:3 | -2 | 2:4 | 9 | 3:1 | 7 | 4:1 | 7 | 28 |
petr951 | 3:1 | -7 | 5:2 | 5 | 5:2 | 8 | 3:4 | -2 | 2:3 | 8 | 4:1 | 8 | 4:3 | 7 | 27 |
MishaEagle | 6:3 | -4 | 3:1 | 8 | 4:3 | 15 | 4:5 | -4 | 3:6 | 6 | 3:4 | -4 | 4:3 | 7 | 24 |
Miguel27 | 5:1 | -5 | 5:2 | 5 | 6:2 | 7 | 3:4 | -2 | 1:5 | 9 | 0:2 | -5 | 5:1 | 8 | 17 |
brozek | 6:3 | -4 | 6:2 | 4 | 9:2 | 4 | 6:5 | 4 | 4:6 | 5 | 1:6 | -8 | 8:2 | 8 | 13 |
Skupina B | USA-FIN 3 : 1 | RUS-NĚM 3 : 0 | KAZ-FIN 3 : 4 | LOT-BĚL 1 : 3 | NĚM-USA 4 : 5 | LOT-ŠVÝ 2 : 3 | RUS-BĚL 2 : 1 | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 4:3 | 7 | 5:1 | 7 | 1:4 | 8 | 2:4 | 8 | 2:4 | 7 | 1:4 | 8 | 4:1 | 8 | 53 |
Boss David | 3:2 | 9 | 4:1 | 8 | 1:4 | 8 | 4:2 | -4 | 1:4 | 6 | 2:3 | 15 | 4:1 | 8 | 50 |
kolar | 2:4 | -4 | 4:0 | 9 | 0:5 | 6 | 3:4 | 7 | 0:4 | 5 | 2:4 | 9 | 5:1 | 7 | 39 |
Wořech | 2:3 | -3 | 5:2 | 6 | 0:4 | 7 | 3:2 | -3 | 2:4 | 7 | 1:4 | 8 | 4:1 | 8 | 30 |
Vodnik | 3:2 | 9 | 4:2 | 7 | 0:5 | 6 | 3:1 | -4 | 1:4 | 6 | 1:3 | 9 | 6:0 | 5 | 38 |
Karmela | 2:4 | -4 | 5:1 | 7 | 2:4 | 9 | 3:4 | 7 | 3:4 | 8 | 2:3 | 15 | 5:1 | 7 | 49 |
Jaromír | 3:4 | -3 | 5:2 | 6 | 2:4 | 9 | 4:2 | -4 | 3:5 | 9 | 2:4 | 9 | 5:2 | 6 | 32 |
Poo | 4:2 | 8 | 4:1 | 8 | 1:8 | 4 | 4:3 | -3 | 2:3 | 6 | 2:3 | 15 | 4:0 | 7 | 45 |
petr951 | 4:2 | 8 | 5:0 | 8 | 1:5 | 7 | 2:2 | -2 | 2:3 | 6 | 2:2 | -1 | 5:1 | 7 | 33 |
MishaEagle | 5:3 | 6 | 6:4 | 3 | 5:3 | -3 | 3:2 | -3 | 4:6 | 9 | 3:4 | 8 | 5:3 | 5 | 25 |
Miguel27 | 4:3 | 7 | 4:1 | 8 | 1:5 | 7 | 3:1 | -4 | 0:3 | 4 | 3:5 | 7 | 4:0 | 7 | 36 |
brozek | 0:2 | -4 | 5:4 | 4 | 1:8 | 4 | 3:2 | -3 | 3:5 | 9 | 3:5 | 7 | 2:1 | 15 | 32 |
1. čtvrtfinále | KAN-FIN 2 : 3 | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dlouhan | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Boss David | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
kolar | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Wořech | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
Vodnik | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Karmela | 0:0 | 0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
Jaromír | 5:3 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Poo | 3:2 | -2 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -2 |
petr951 | 3:1 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
MishaEagle | 4:2 | -3 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | -3 |
Miguel27 | -:- | - | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0:0(0:0) | -0 | 0 |
